O valor da saca de 60 kg da soja abre esta terça-feira (19) em alta no interior do Paraná e no litoral do estado, em Paranaguá.
Na primeira região, o grão registra alta de 0,51% e é negociado a R$ 123,51; na segunda, a mercadoria tem alta de 0,44% e é cotada a R$ 129,71.
| INDICADOR DO MILHO ESALQ/BM&FBOVESPA | ||||
|---|---|---|---|---|
| VALOR R$* | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$* | |
| 18/05/2026 | 65,32 | -0,06% | -2,38% | 13,05 |
| 15/05/2026 | 65,36 | -0,09% | -2,32% | 12,91 |
| 14/05/2026 | 65,42 | 0,11% | -2,23% | 13,12 |
| 13/05/2026 | 65,35 | -0,24% | -2,33% | 13,07 |
| 12/05/2026 | 65,51 | -0,62% | -2,09% | 13,39 |
Fonte: CEPEA
| INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ – PARANAGUÁ | ||||
|---|---|---|---|---|
| VALOR R$* | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$* | |
| 18/05/2026 | 129,71 | 0,44% | 0,64% | 25,91 |
| 15/05/2026 | 129,14 | 0,63% | 0,20% | 25,50 |
| 14/05/2026 | 128,33 | -1,70% | -0,43% | 25,73 |
| 13/05/2026 | 130,55 | 0,79% | 1,30% | 26,12 |
| 12/05/2026 | 129,53 | 0,53% | 0,50% | 26,47 |
Fonte: CEPEA
Trigo
O preço do trigo, por sua vez, registra elevação de 0,31% no Paraná e de 0,11% no Rio Grande do Sul. No primeiro estado, a tonelada é vendida a R$ 1.361,48, enquanto no segundo é comercializada a R$ 1.300,76.
| PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ – PARANÁ | ||||
|---|---|---|---|---|
| VALOR R$/T* | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$/T* | |
| 18/05/2026 | 1.361,48 | 0,34% | 1,40% | 271,92 |
| 15/05/2026 | 1.356,88 | 0,25% | 1,06% | 267,95 |
| 14/05/2026 | 1.353,53 | 0,08% | 0,81% | 271,41 |
| 13/05/2026 | 1.352,41 | 0,25% | 0,73% | 270,54 |
| 12/05/2026 | 1.349,10 | 0,23% | 0,48% | 275,66 |
Fonte: CEPEA
| PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ – RIO GRANDE DO SUL | ||||
|---|---|---|---|---|
| VALOR R$/T* | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$/T* | |
| 18/05/2026 | 1.300,76 | 0,11% | 3,16% | 259,79 |
| 15/05/2026 | 1.299,34 | 0,33% | 3,04% | 256,58 |
| 14/05/2026 | 1.295,10 | 0,00% | 2,71% | 259,69 |
| 13/05/2026 | 1.295,10 | 0,04% | 2,71% | 259,07 |
| 12/05/2026 | 1.294,62 | 0,58% | 2,67% | 264,53 |
Fonte: CEPEA
Os valores são do Cepea.
O que é uma saca de soja ou de trigo? Entenda a unidade de medida no mercado de grãos
A saca de soja e a saca de trigo são as principais unidades de comercialização de grãos no Brasil. Cada saca equivale a 60 quilos, padrão adotado por órgãos oficiais como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea).
Esse formato padronizado facilita o comércio da soja e do trigo, além de permitir um acompanhamento mais preciso das cotações e variações de preços no mercado nacional.