O dólar encerrou o último pregão em alta de 0,77%, cotado a R$ 5,39. A valorização foi influenciada por um movimento global de aversão ao risco, após sinais de desconfiança em relação ao desempenho recente das ações nos Estados Unidos.
A busca por títulos do Tesouro americano, considerados investimentos mais seguros, aumentou e pressionou as moedas de países emergentes, incluindo o real.
O cenário reflete as dúvidas sobre a possibilidade de um corte de juros pelo Federal Reserve ainda neste ano, o que mantém os investidores cautelosos e favorece o fortalecimento da moeda americana frente ao real.
Cotação do euro
Já o euro encerrou o último pregão cotado a R$ 6,19.
Cotações
A tabela abaixo mostra as cotações cruzadas entre as principais moedas internacionais e o real. Cada célula indica quanto vale 1 unidade da moeda da linha em relação à moeda da coluna.
| Código | BRL | USD | EUR | GBP | JPY | CHF | CAD | AUD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRL | 1 | 0,1853 | 0,1613 | 0,1422 | 28,4605 | 0,1502 | 0,2611 | 0,2854 |
| USD | 5,4008 | 1 | 0,8710 | 0,7681 | 153,64 | 0,8106 | 1,4095 | 1,5414 |
| EUR | 6,1996 | 1,1482 | 1 | 0,8818 | 176,40 | 0,9307 | 1,6182 | 1,7702 |
| GBP | 7,0310 | 1,3021 | 1,1340 | 1 | 200,05 | 1,0555 | 1,8351 | 2,0075 |
| JPY | 3,51364 | 0,650914 | 0,56699 | 0,499975 | 1 | 0,5277 | 0,91746 | 1,00336 |
| CHF | 6,6576 | 1,2334 | 1,0745 | 0,9474 | 189,54 | 1 | 1,7384 | 1,9014 |
| CAD | 3,8297 | 0,7095 | 0,6180 | 0,5450 | 109,01 | 0,5752 | 1 | 1,0936 |
| AUD | 3,5034 | 0,6486 | 0,5651 | 0,4983 | 99,65 | 0,5257 | 0,9141 | 1 |
Os dados são da Investing.com