O número de adesões ao Programa de Reescalonamento do Pagamento de Débitos no âmbito do Simples Nacional (Relp) chegou a 380.322, conforme informou a Receita Federal nesta segunda-feira (6). O prazo final para solicitar participação no programa se encerrou no último dia 3 de junho.
Do total registrado, 255.695 pedidos foram feitos por empresas e 124.627 por microempreendedores individuais (MEI). O maior pico foi registrado no dia 31 do mês passado, com mais de 50 mil adesões.
A Receita Federal acreditava que mais de 400 mil empresas aderissem ao programa. Esses negócios têm débitos da ordem de R$ 8 bilhões. Já a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) projetava que cerca de 256 mil empresas participassem do parcelamento, em um montante que deve atingir os R$ 16,2 bilhões.
Por meio do Relp é possível diminuir e até liquidar multas, juros e encargos de empresas, proporcionalmente às perdas de faturamento ao longo da pandemia. Quanto maior tiver sido a queda no faturamento, maior será o desconto em cima dos débitos. É o que destaca a analista de Políticas Públicas do Sebrae, Lilian Toledo.
“O Relp possibilita aos empreendedores fazer a negociação de dívidas tributárias com condições muito boas, como, por exemplo, parcelamentos em até 15 anos de débitos fiscais, possibilidade de 90% de descontos em multas e juros e 100% em encargos de honorários advocatícios. São condições muito boas para quem está devendo para o Fisco”, pontua.
Em relação ao saldo dos passivos, poderá haver parcelamento em 180 vezes, ou seja, em até 15 anos, com vencimento da entrada a partir de maio de 2022. A iniciativa permite o parcelamento de todas as dívidas apuradas pelo Simples Nacional até o mês de fevereiro de 2022.
Confira abaixo as adesões por estados:
RELP-SN | RELP-MEI | ||||
---|---|---|---|---|---|
Estado | Quantidade | Estado | Quantidade | ||
Acre | 666 | Acre | 163 | ||
Alagoas | 2.862 | Alagoas | 1.582 | ||
Amazonas | 2.188 | Amazonas | 1.204 | ||
Amapá | 799 | Amapá | 217 | ||
Bahia | 17.766 | Bahia | 8.315 | ||
Ceará | 12.869 | Ceará | 6.228 | ||
Distrito Federal | 7.688 | Distrito Federal | 2.781 | ||
Espírito Santo | 5.810 | Espírito Santo | 2.972 | ||
Goiás | 10.818 | Goiás | 5.580 | ||
Maranhão | 4.798 | Maranhão | 1.800 | ||
Minas Gerais | 25.661 | Minas Gerais | 15.262 | ||
Mato Grosso do Sul | 2.886 | Mato Grosso do Sul | 1.901 | ||
Mato Grosso | 4.295 | Mato Grosso | 2.388 | ||
Pará | 4.817 | Pará | 2.943 | ||
Paraíba | 3.443 | Paraíba | 2.180 | ||
Pernambuco | 7.059 | Pernambuco | 3.234 | ||
Piauí | 2.905 | Piauí | 1.595 | ||
Paraná | 16.657 | Paraná | 6.696 | ||
Rio de Janeiro | 18.924 | Rio de Janeiro | 12.399 | ||
Rio Grande do Norte | 4.181 | Rio Grande do Norte | 1.851 | ||
Rondônia | 2.170 | Rondônia | 909 | ||
Roraima | 411 | Roraima | 215 | ||
Rio Grande do Sul | 15.182 | Rio Grande do Sul | 6.071 | ||
Santa Catarina | 17.426 | Santa Catarina | 4.646 | ||
Sergipe | 1.559 | Sergipe | 868 | ||
São Paulo | 59.647 | São Paulo | 29.484 | ||
Tocantins | 2.208 | Tocantins | 1.143 | ||
TOTAL | 255.695 | TOTAL | 124.627 |
Fonte: Brasil61